| Profil de la clientèle | Ville | MRC |
| Hommes | 32 715 | 45 950 |
| Femmes | 34 680 | 47 030 |
| Enfants moins de 10 ans | 6 925 | 10 080 |
| Enfants 10 à 19 ans | 8 495 | 11 970 |
| 65 ans et plus | 10 275 | 13 145 |
| Personne vivant seule | 10 055 | 12 225 |
| Ménage de 2 personnes | 10 430 | 14 160 |
| Ménage de 3 personnes | 4 420 | 5 790 |
| Ménage de 4 personnes | 4 935 | 7 340 |
| Nb moyen de personnes par ménage | 2,2 | 26 305 |
| Revenu moyen par ménage * | 50 213 $ | 50 862 $ |
| * Source Commissariat au commerce | ||
| Données sur l'emploi | Ville | MRC |
| Taux de chômage % | 5,60 % | 8,10 % |
| Taux de chômage - femmes 15 ans et + | 8,50 % | 8,60 % |
| Taux de chômage - hommes 15 ans et + | 7,80 % | 7,00 % |
| Pop 15 ans et + secteur de la santé | 1 105 | 2 020 |
| Pop 15 ans et + vente et service | 5 460 | 9 280 |
| * Source Commissariat au commerce | ||
| Comptage véhiculaire | Débit journalier moyen | |
| direction sud | direction nord | |
| Boul. Lemire près du Tim Hortons | 41 185 | 41 647 |
| Heriot / Du Pont | 34 624 | 25 027 |
| * Source Commissariat au commerce | ||
| Dépenses de consommation | Drummondville | |
| marché potentiel | dépense ménage | |
| Alimentation | 97 230 000 $ | 4 630$ / mén. |
| Logement | 131 145 000 $ | 6 425$ / mén. |
| Articles et accessoires d'ameublement | 24 129 000 $ | 1 149$ / mén. |
| * Source Commissariat au commerce |
| Dépenses de consommation | MRC Drummond | |
| marché potentiel | dépense ménage | |
| Alimentation | 165 999 900 $ | 4 573$/ mén. |
| Logement | 131 145 000 $ | 6 245$ / mén. |
| Articles et accessoires d'ameublement | 45 120 900 $ | 1 243$ / mén. |
| * Source Commissariat au commerce |